Suche in unserem Fahrzeugbestand
Treffer: 27
RENAULT CLIO 5 Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.3; CO2-Emission kombiniert (g/km): 119; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
22.750 €
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | DeZir-Rot |
Ausstattung | Driving-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
36.625 €
Netto | exkl. MwSt.
43.583,75 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Dritter Fahrzeugschlüssel, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
36.625 €
Netto | exkl. MwSt.
43.583,75 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Dritter Fahrzeugschlüssel, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 130 MY24
36.625 €
Netto | exkl. MwSt.
43.583,75 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Dritter Fahrzeugschlüssel, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,3t Blue dCi 130 Euro6e
39.630 €
Netto | exkl. MwSt.
47.159,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Feuerwehr-Rot |
Ausstattung | Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstell..., u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L2H2 3,5t Blue dCi 130 Euro6e
40.130 €
Netto | exkl. MwSt.
47.754,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstell..., u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 MY24
37.760 €
Netto | exkl. MwSt.
44.934,40 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich mi..., u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 130 MY24
36.220 €
Netto | exkl. MwSt.
43.101,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Highland-Grau |
Ausstattung | 7-Zoll Instrumententafel mit Farb-Display, u.v.m. |
39.330 €
Netto | exkl. MwSt.
46.802,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstell..., u.v.m. |
38.700 €
Netto | exkl. MwSt.
46.053 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Holzboden 8 mm mit rutschfester Oberfläche, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 110 MY24
32.870 €
Netto | exkl. MwSt.
39.115,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Laderaumschutz-Paket 1, Technisches Kriterium, u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 110 MY24
32.870 €
Netto | exkl. MwSt.
39.115,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Laderaumschutz-Paket 1, Technisches Kriterium, u.v.m. |
40.320 €
Netto | exkl. MwSt.
47.980,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Anhängekupplung, u.v.m. |
41.770 €
Netto | exkl. MwSt.
49.706,30 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
41.920 €
Netto | exkl. MwSt.
49.884,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Deaktivierung Beifahrerairbag, u.v.m. |
42.900 €
Netto | exkl. MwSt.
51.051 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Antenne im Außenspiegel, u.v.m. |
RENAULT Kangoo Rapid III Advance L2 Blue dCi 115 EDC MY24
28.420 €
Netto | exkl. MwSt.
33.819,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 85kW (115PS) | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | EASY LINK 8-Zoll mit Smartphone-Integratio..., u.v.m. |
RENAULT Trafic Kastenwagen Komfort L1H1 2,8t Blue dCi 110 MY24
33.350 €
Netto | exkl. MwSt.
39.686,50 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 81kW (110PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Kumulus-Blau |
Ausstattung | Laderaumschutz-Paket 1, Mobiles Büro-Paket 1, u.v.m. |
RENAULT CAPTUR Techno TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.9; CO2-Emission kombiniert (g/km): 133; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
26.750 €
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafale-Grau, Dach in Black Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Außenspiegel in Black-Pearl Schwarz oder i..., u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
42.930 €
Netto | exkl. MwSt.
51.086,70 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Evolution TCe 90
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.2; CO2-Emission kombiniert (g/km): 118; CO2-Klasse: D
Sofort verfügbar
20.250 €
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Valencia-Orange |
Ausstattung | Sitzheizung für Vordersitze, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno Tce 90 Automatik
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.8; CO2-Emission kombiniert (g/km): 131; CO2-Klasse: D
Sofort verfügbar
23.600 €
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Arktis-Weiß |
Ausstattung | Look-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
43.020 €
Netto | exkl. MwSt.
51.193,80 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Evolution TCe 90 Automatik
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.7; CO2-Emission kombiniert (g/km): 130; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
22.600 €
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | Sitzheizung für Vordersitze, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
43.240 €
Netto | exkl. MwSt.
51.455,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 Techno Tce 90 Automatik
Benzin: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 5.8; CO2-Emission kombiniert (g/km): 131; CO2-Klasse: D
Demnächst verfügbar
23.950 €
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | Look-Paket, Winter-Paket, u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten advance L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6e
42.810 €
Netto | exkl. MwSt.
50.943,90 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Schiefer-Grau |
Ausstattung | Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstell..., u.v.m. |
Wie können wir Ihnen helfen?
So finden Sie uns
wird geladen..
Ja, ich möchte Inhalte von Google Maps angezeigt bekommen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Die Schneider Gruppe GmbH Fil. HOF
An der Hohensaas 15
95030 Hof
Tel: 09281-7064-0
Fax: 09281-7064-1900
Öffnungszeiten
Verkauf
Montag - Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 12:00 Uhr
Werkstatt
Montag - Freitag
07:00 - 18:00 Uhr
Samstag
08:00 - 12:00 Uhr