Renault Master Kastenwagen
Aktuelle Angebote

Renault Master Kastenwagen
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
38.540 €
Netto | exkl. MwSt.
45.862,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Elektrische Fensterheber vorne mit Impulss..., u.v.m. |
41.300 €
Netto | exkl. MwSt.
49.147 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
41.300 €
Netto | exkl. MwSt.
49.147 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
41.300 €
Netto | exkl. MwSt.
49.147 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
40.740 €
Netto | exkl. MwSt.
48.480,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
40.740 €
Netto | exkl. MwSt.
48.480,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
40.740 €
Netto | exkl. MwSt.
48.480,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.840 €
Netto | exkl. MwSt.
50.979,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
RENAULT Master Kastenwagen FWD Kasten extra L3H2 3,5t Blue dCi 150 Euro6ebis
42.840 €
Netto | exkl. MwSt.
50.979,60 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 110kW (149PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Mineral-Weiß |
Ausstattung | Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagen..., u.v.m. |
42.175 €
Netto | exkl. MwSt.
50.188,25 €
Brutto | inkl. MwSt.
inkl. 899 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Leichte Nutzfahrzeuge |
Motor | 96kW (130PS) | Diesel |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Centauri-Grau |
Ausstattung | Beheizbare Windschutzscheibe, u.v.m. |